<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "test gh"]]></title>
		<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/1.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "test gh"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>test gh</title>
				<description><![CDATA[ Am achizitionat recent un test de masurare a duritatii apei, insa nu prea imi dau seama cam cat de mare ar trebui sa fie intensitatea culorii. Trebuie sa aibadoar o tenta sau sa fie rosu intens???<br /> multumesc anticipat]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/22848/189050.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/22848/189050.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2012 15:52:44]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ paltin]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>test gh</title>
				<description><![CDATA[ am rezolvat problema]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/22848/189052.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/22848/189052.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2012 16:08:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ paltin]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>