<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "interpretare parametrii apei"]]></title>
		<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/1.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "interpretare parametrii apei"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>interpretare parametrii apei</title>
				<description><![CDATA[ Salutare tuturor acvaristilor astazi am facut primul test de apa si cred ca l am interpretat bine ma poate ajuta cineva sa mi spuna mai exact despre urmatoarele valori .Mentionez ca am facut testul cu tetra 6 in 1.<br /> NO3-50<br /> NO2-5<br /> GH-8<br /> KH-15<br /> PH-7,6<br /> CL2-0,3<br /> Mentionez ca pesti nu au nimic in functie de aceste valori,detin ceva alge cred ca Gsa .Ce este de facut?                                                                                                                                                                                                                                         ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199384.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199384.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 9 Mar 2013 12:00:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ bobo35]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>interpretare parametrii apei</title>
				<description><![CDATA[ Valorile sunt destul de mari la no3 si no2, posibil sa-ti intoxici pestii definitiv. Nu stiu ce bazin ai, cata apa, cati pesti, ce plante ai, cata lumina...etc. Pentru inceput fa scimburi de apa pentru a duce no2 cat mai jos ar trebui sa fie 0. Valoarea no3 maxim 25, la un bazin stabil este undeva la 10. pentru inceput, schimburi de apa si teste zilnic, cum cresc valorile bagi schimb de apa. Primul l-as face mai maricel, cam 50%, celelalte mai mici, 20-30% in functie de valorile testelor. Cand se stabilizeaza valoarea no2=0 siu no3 pana in 25, schimburile de apa le reduci si le faci saptamanal. Asta asa pe ghicite, ca mai sunt detalii legate de filtrare si altele, cel mai bine un jurnal unde sa vedem repede ce ai tu pe acolo. O zi buna, Narcis.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199393.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199393.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 9 Mar 2013 13:15:14]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ narcis]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:interpretare parametrii apei</title>
				<description><![CDATA[ Salut revin la cerinta lui Narcis cu un jurnal al acvariului este vorba de un ferplast cayman scenic 80 de 150litrii lumina 2x24 wati philips aquarele 9 ore pe zi pauza 3 ore filtrare pompa externa tetra ex 1200 litrii pe ora filtru intern hailea bt 400 370 litri pe ora lemne pietre plantat bine acvariul este startat in noiembrie 2012 fara substrat fertilizant feropol 24 zilnic co2 zi si noapte 60 de pesti de cird si niste mulii creveti 7 ,ca asta ar fi tot mortalitate o.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199399.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199399.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 9 Mar 2013 14:37:41]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ bobo35]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:interpretare parametrii apei</title>
				<description><![CDATA[ Ce inseamna 60 de pesti de card? Ce anume specii ai si cati din fiecare? <br /> Din valorile pe care le ai acolo, care sint destul de aproximative pentru <br /> un tester 6 in 1, cred ca acvariul si filtrele nu sint ciclate corespunzator. <br /> Si, in functie de ce pesti ai acolo, poate fi si o suprapopulare. <br /> <br /> Fa ceea ce ti-a spus Narcis. <br /> <br /> O zi buna, <br /> Dragos]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199403.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199403.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 9 Mar 2013 15:04:02]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kirucd]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>interpretare parametrii apei</title>
				<description><![CDATA[ In afara de ce ti-am zis, poti sa bagi ceva plante cu crestere rapida, care sa consume surplusurile. Daca ai posibilitatea, fa un test de amoniu, posibil valorile mari sa fie din cauza suprapopularii iar filtrele tale sa nu faca fata. In rest, banuiesc ca ai facut un calcul la ce necesar de apa au pestii tai, nu de alta dar eu cred ca sunt cam multi. Daca ai avea o filtrare adecvata, un bazin stabil, poti suprapopula, dar nu exagerat.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199405.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199405.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 9 Mar 2013 15:32:19]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ narcis]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:interpretare parametrii apei</title>
				<description><![CDATA[ ce ziceti de parametrii ce ii are apa de la robinetul meu <br /> testul facut cu sera 5 in 1<br /> <br /> NO3 15<br /> NO2 0<br /> Gh 12<br /> Kh 15<br /> Ph 7.6]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199407.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199407.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 9 Mar 2013 15:43:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ McDrive]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:interpretare parametrii apei</title>
				<description><![CDATA[ Salut pessti de cird ar fi:10 razbora 15 neoni rosii 5 negrii 5 taerius 7 cardinali 7 fantom negru 7 rodostomus 7 creveti rcs 3 mulii si niste pui ai lor 2 pomaceea cred ca nu am uitat nimic .Joi am schimbat apa adica 30 litrii cind sa mai schimb ?Apoi sa mai fac un test .astept sugestii.Cu stima.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199409.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199409.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 9 Mar 2013 16:03:12]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ bobo35]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>interpretare parametrii apei</title>
				<description><![CDATA[ Nu trebuie sa stam acum sa facem calcule, doar asa la prima vedere iti pot zice ca este suprapopulat, iti trebuie filtare foarte buna. Nu stiu cata apa mai ai tu acolo, banuiesc  ceva pe la vreo 120 litrii, deci cei 30 litrii nu vor scadea valorile no3 si no2 pe care le-ai zis ca le ai. Schimburile de apa poti incepe sa le faci de azi, primul 50% iar urmatoarele mai mici dupa cum ti-am zis mai sus. La cei 60 pesti trebuie si o curatenie ca la spital, iar asta va fi greu intr-un acvariu plantat, parerea mea este ca nu prea se impaca suprapopularea cu plantatul masiv, din cauza acumularilor de detitrus, care cu timpul produc din ce in ce mai multe probleme.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199411.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199411.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 9 Mar 2013 16:16:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ narcis]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:interpretare parametrii apei</title>
				<description><![CDATA[ Acum 2 minute am facut un test la apa de la chiuveta si am urmatoarele;<br /> NO3-50<br /> NO2-0<br /> GH-8<br /> KH-15<br /> PH-7,3<br /> CL2-08<br /> IN CITE ZILE POT PUNE APA IN ACVARIU?AQUA SAFE TREBUIE OBLIGATORIU.Cu stima.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199412.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24033/199412.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 9 Mar 2013 16:46:48]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ bobo35]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>