<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "Presiune barometre"]]></title>
		<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/1.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "Presiune barometre"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ Salut,<br /> <br /> Puteti sa-mi spuneti si mie cam cat de mult ar trebui sa deschid cele 2 robinete (butelie, reductor).<br /> Cel de butelie maxim, si cel de pe reductor intre 10-18 conform barometrului meu secundar ?<br /> <br /> Multumesc.<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202397.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202397.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Apr 2013 19:11:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ FlyingDutch]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ Robinetul de la butelie se deschide la maxim, iar cel de pe reductor trebuie reglat la o presiune <br /> intre 1 si 3 bari, depinde si de cat mult CO2 ai nevoie. De obicei pe reductor este un robinet de <br /> tip needle valve, care iti oermite o precizie mare, si trebuie reglat nivelul de CO2 functie de cat ai <br /> nevoie (cate bule pe secunda, iti trebuie un numarator). Daca ai un controller pH care controleaza <br /> aditia de CO2 atunci debitul poti sa il lasi mai mare, doar sa fi sigur ca CO2-ul este dizolvat (depinde <br /> ce folosesti pentru dizolvare). <br /> <br /> O zi buna, <br /> Dragos]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202404.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202404.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Apr 2013 20:17:34]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kirucd]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ Multumesc kiru. Am reglaj fin, si ph-controller, electrovalva. Tot sistemul :)<br /> Vroiam sa ma asigur inainte sa-i dau drumul.<br /> <br /> Deci pe barometrul secundar daca il las intre 10-20 pe marcajul negru, e ok ?<br /> <br /> Multumesc]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202409.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202409.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Apr 2013 20:37:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ FlyingDutch]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ manometre apropos, nu stiu de ce tot am zis barometre :)]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202417.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202417.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Apr 2013 21:54:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ FlyingDutch]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ Reductorul pe care il ai tu nu este reductor de acvaristica. Este un reductor de bere. Diferenta dintre cele doua este finetea. Nu este imposibil de folosit, dar va fi greu de reglat. Nu are acel reglaj fin specific, iar presiunea de lucru nu poate fi setata usor. Daca o sa reglezi o presiune prea mare, electrovalva nu va mai inchide. Daca presiunea e prea mica, numarul de bule nu va fi constant. Eu unul m-as orienta spre unul de acvaristica. Daca trebuie sa il folosesti pe acesta i se poate schimba manometrul care indica presiunea de lucru cu unul mai fin si se mai poate adauga un reglaj fin, insa nu cred ca merita nici din punct de vedere financiar si nici a bataii de cap.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202428.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202428.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Apr 2013 23:20:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Claudiu Truta]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ Da, manometre :) <br /> Intre 0 si 10 inseamna intre 0 si 10 bari, daca ai reglaj fin separat de reglajul de pe reductor <br /> da, atunci poti sa il lasi intre 0 si 10. Daca nu ai reglaj fin atunci trebuie lasat undva in jur de 2-3, <br /> dar presupun ca o sa fie mai greu de reglat. Depinde si cum dizolvi CO2-ul. <br /> <br /> O seara placuta, <br /> Dragos]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202429.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202429.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Apr 2013 23:25:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kirucd]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ Dennerle recomanda 1.5 - 2.5 bari.  JBL recomanda cam la fel, de altfel manometrul pentru presiunea de lucru merge pana la 5 bari. Reductoarele Aqua Medic isi regleaza singure presiunea de lucru la 2 bari. Socotesc ca 10 bari e prea mult ca sa mai poti regla fin. Eu as merge pe mana producatorilor din domenoul acvaristic.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202430.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202430.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Apr 2013 23:33:44]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Claudiu Truta]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ E posibil ca scala de pe manometru sa fie in zecimi de bar? Pentru ca pe ea scrie 0-10 bari pe cand pe <br /> manometrul principal scrie doar bari? Pentru ca in cazul asta daca se regleaza la 10 inseamna 1 bar. <br /> <br /> O seara placuta, <br /> Dragos]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202431.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202431.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Apr 2013 23:39:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kirucd]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ Multumesc pt raspunsuri. I-am dat drumul intre timp si merge bine. 1bsp momentan.<br /> Pe cercul negru eu zic ca sunt diviziuni. Practic il tin la 10 acum,  ceea ce cred ca inseamna 1 bar.<br /> Bulele sunt constante iar electrovalva se inchide cum trebuie. Pe langa robinetul de pe reductor mai are si un robinet mic de finete. Pot regla humarul de bule f usor. <br /> <br /> Pana una alta vad ca isi face treaba cu brio. Multumesc inca odata.<br /> @kiru. Asta e si impresia mea.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202432.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202432.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Apr 2013 23:47:12]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ FlyingDutch]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ [quote=FlyingDutch]1bsp momentan.[/quote]<br /> Urmareste-l atent, cele neacvaristice obisnuiesc sa nu pastreze debitu' constant.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202461.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202461.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 9 Apr 2013 11:07:12]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Porcu]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ Merge bine in continuare :)<br /> Tot 1bps, electrovalva si controlerul isi fac treaba bine. <br /> Ph-ul 6.8 Kh 4<br /> Sunt multumit :)]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202546.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202546.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 9 Apr 2013 21:06:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ FlyingDutch]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Presiune barometre</title>
				<description><![CDATA[ Pana la urma asta e cel mai important.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202570.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/24498/202570.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2013 00:12:49]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Claudiu Truta]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>