<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "Model sump"]]></title>
		<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/23.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "Model sump"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Model sump</title>
				<description><![CDATA[ Deschid acest topic pentru a va prezenta un model de sump, cel folosit de Adi Radu, model la care am ajuns impreuna cu el,<br /> <br /> si pe care as vrea sa il comentam si eventual sa il imbunatim in folosul celor care vor un sump pentru acvarii mari. Acest tip de<br /> <br /> sump se adreseaza celor cu acvarii mari, as spune peste 500 litri.<br /> <br /> Acest tip de sump are 4 sectiuni, filtrare mecanica, filtrare biologica wet/dry, denitrificare si pompa de recirculare.<br /> <br /> <br /> Schema de la care a plecat Adi este urmatoarea:<br /> <br /> [img]http://img14.imageshack.us/img14/7563/sumpwetdryv3front.jpg[/img]<br /> <br /> <br /> Schema pe care am propus-o eu este urmatoarea:<br /> <br /> [img]http://img833.imageshack.us/img833/3589/sumpcichlide.jpg[/img]<br /> <br /> <br /> Si Adi a transpus-o in 3D:<br /> <br /> [img]http://img199.imageshack.us/img199/4884/sumpwetdryv41.jpg[/img]<br /> <br /> <br /> In aceasta schema avem:<br /> <br /> - camera 1 filtrare mecanica (bureti, bioballs, perlon etc.)<br /> <br /> - camera 2 reactoare de denitrificare cu pompa aferenta (o pompa la doua reactoare) plus pompa care duce apa in wet/dry<br /> <br /> - camera 3 pompa de recirculare (aici se poate face si o gaura in peretele lateral pentru supraplin/schimb la picatura pentru ca<br /> <br /> aici va creste nivelul apei)<br /> <br /> - camera 4 filtru wet/dry cu medii biologice<br /> <br /> Plecand de aici propun sa venim cu solutii si idei pentru a imbunatatii acest model.<br /> <br /> <br /> <br /> O zi buna,<br /> <br /> Dragos]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/25321/207191.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/25321/207191.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2013 17:40:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kirucd]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Model sump</title>
				<description><![CDATA[ Salutare,<br /> <br /> incep eu, pentru ca-s direct implicat in realizarea acestui model de sump. Pentru ca l-am realizat deja practic pot sa va spun care au fost problemele de care m-am lovit:<br /> <br /> [b]1.[/b] pompa/pompele de retur (P3 pe desen) in realitate, la flowul cerut acolo sunt destul de mari, cel putin cele folosite de mine (OR3500) au nevoie de o inaltime a coloanei de apa in zona respectiva de aproximativ 20-22 cm, cam jumatate din inaltimea totala a sumpului. La mine asta a insemnat ca peretele intre zona (2) si (3) a ramas complet imers.<br /> <br /> [b]2.[/b] chiar daca in varianta actuala acel perete nu-si mai are rostul, la mine practica a dovedit ca are un rol de bariera: zona (2) este curata in schimb in zona (3) - pompe de retur - a inceput sa se acumuleze detritus. De unde vine? O data, din zona (1) de filtrare mecanica, pe oglinda apei (?) sau din zona (4) wet&amp;dry unde ajunge datorita pompelor din (2)<br /> <br /> [b]3. [/b] [i]prima concluzie:[/i] intre peretii verticali de dupa filtrarea mecanica ar trebui pus un burete care sa filtreze mizeria care ajunge in zona (2)<br /> <br /> [b]4.[/b] [i]a doua concluzie:[/i] pentru ca zona (2) nu este foarte curata, flowul de apa ce ajunge in reactoarele de denitrificare ar trebui filtrat ca sa se previna colmatarea mediilor filtrante<br /> <br /> [b]5.[/b] [i]a treia concluzie[/i]: probabil ca intre peretii verticali dintre zonele (4) si (3) ar trebui de asemenea pus un burete<br /> <br /> [b]6.[/b] in zona wet&amp;dry va ajunge apa adusa de P2 si de n x P1. Apare un oarecare zgomot la caderea pe tava cu gauri; eu am rezolvat problema prin plasarea unor bucati mici de burete pe tava, astfel ca jetul sa fie cat de cat atenuat. Oricum pe furtunele pe care vine apa trebuiesc pusi robineti de reglare a flowului.<br /> <br /> [b]7.[/b] zona wet&amp;dry (4) si eventual zona (3) trebuie acoperite si inchise intrucat apa cazuta pe tava cam... stropeste.<br /> <br /> Ca materiale filtrante am folosit: BactoBalls pentru filtrare mecanica, Matrix+Siporax pentru wet&amp;dry. Am pregatiti 20 litri de Seachem Denitrate pentru reactoare.<br /> <br /> Am dat start aproximativ acum 8 saptamani folosind bureti dintr-un filtru de la un bazin ciclat si culturi de bacterii. In perioada de ciclare am avut inca de la inceput 5-6 pestisori in bazin iar apoi, treptat, am inceput sa introduc si altii. Am in acest moment in bazin aproximativ 60 de ciclide, cu dimensiuni cuprinse intre 5 si 20 cm. <br /> <br /> Rezultatele sunt pana acum extraordinare (aprox 8 saptamani de la start): amoniac 0, NO2=0.05 mg/l si NO3=5 mg/l. Inca n-am dat drumul la reactoarele de denitrificare si am facut doar un schimb de apa 20% acum doua saptamani.<br /> <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/25321/207224.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/25321/207224.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2013 23:09:00]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ adiradu]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Model sump</title>
				<description><![CDATA[ O filtrare eficienta presupune scoaterea particulelor (in principiu cele care sedimenteaza si cele <br /> in suspensie) cat mai repede din acvariu. Asta inseamna curenti de apa bine proportionati si <br /> directionati in acvariu si un anumit debit pentru pompa de recirculare. Pentru a nu permite <br /> detritusului si mizeriei in general sa intre in ciclul azotului ci sa fie extrasa din acvariu mecanic. <br /> O proiectare corecta a filtrarii mecanice trebuie sa permita o curatire facila, usoara, cat mai des <br /> posibil. Deci un compartiment separat de filtrare mecanica este esential, pentru ca poate fi curatit <br /> independent de restul filtrarii si destul de des. <br /> <br /> Deci un compartiment separat pentru filtrare mecanica, pina aici totul este ok. Problema este <br /> debitul. Daca o regula aproximativa spune ca intr-un acvariu de apa dulce sa recirculi apa din <br /> acvariu de aproximativ 5 ori (dumb rule), o alta regula aproximativa si tot dumb rule spune sa <br /> folosesti 10% din volumul acvariului medii de filtrare biologica, si, nu in ultimul rand, un timp de <br /> retentie adecvat al apei in mediile de filtrare trebuie luat in calcul, o valoare buna pentru acest <br /> timp fiind 1 minut. <br /> <br /> Daca plecam de la consideratiile de mai sus putem face, aproximativ, un calcul pentru filtrare. <br /> La un acvariu de 500 de litri am avea nevoie de un debit de recirculare (real) de 2500 litri pe <br /> ora, si de 50 de litri de material filtrant. Cei 50 de litri de material filtrant contin, in volumul in care <br /> incap aceste medii, aproximativ in medie 50% apa (am sa postez mai tarziu cifrele exacte pentru <br /> diferitele medii comerciale), asta inseamna 25 de litri de apa. Timpul de retentie hidraulica al apei <br /> in mediile de filtrare bilogica este raportul dintre volumul de apa continut de aceste medii si volumul <br /> de apa recirculat prin medii in timp de 1 ora. Si avem asa: 1 minut (timpul de retentie) = 1/60 ore = <br /> 25 litri / X litri per ora  =&gt; X = 60 * 25 litri pe ora = 1500 litri pe ora. Dar debitul pompelor de recirculare <br /> este 2500 litri pe ora, de 1,66 de ori mai mult, ceea ce ar duce la un timp de retentie de doar 36 de secunde, <br /> moment in care materiale filtrante biologic nu vor mai lucra la o capatitate apropiata de capacitatea maxima, <br /> deci vor face mai putina nitrificare. <br /> <br /> Asta este motivul pentru care am gandit un compartiment separat pentru filtrare biologica wet/dry care sa fie <br /> alimentat cu o pompa separata la debitul de care avem nevoie pentru a creste rata nitrificarii. <br /> <br /> Sper ca explicatia mea este coerenta si este in acord cu materialul pe care l-am scris cu privire la filtrarea biologica. <br /> Eu unul asa asa proceda, si asa procedez si in sumpul meu de la acvariul de recif. <br /> <br /> O zi buna, <br /> Dragos]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/25321/207866.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/25321/207866.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2013 15:45:18]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kirucd]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Model sump</title>
				<description><![CDATA[ Inca o observatie privind construirea sumpului, am vorbit cu Adi si cand am fost la el am <br /> si observat acest lucru, o parte din detritusul care se strange in camera de filtrare mecanica <br /> este dus mai departe de apa in al doilea compartiment si de acolo ajunge si in al patrulea <br /> compartiment fiind dus de pompa care alimenteaza filtrul wet/dry. Pentru a evita acest lucru <br /> viteza apei la trecerea printre cele doua geamuri despartitoare ar trebui sa fie cat mai mica <br /> pentru a nu antrena detritusul, si atunci solutia ar putea sa fie ca distanta dintre cele doua <br /> geamuri despartitoare sa fie mai mare decat de obicei, sa zicem un 7-8 cm in loc de 3-4 cm. <br /> Ovidiu a lipit sumpul in acest fel si vom avea confirmarea atunci cand va starta acvariul. <br /> <br /> O seara placuta, <br /> Dragos]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/25321/207887.page</guid>
				<link>http://www.acvariu.ro/forum/posts/preList/25321/207887.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2013 22:19:22]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kirucd]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>